Precision at a constant high level
SUCOTEST 18 cable assemblies feature excellent electrical performance (low insertion loss combined with unique loss stability and excellent return loss) up to 18 GHz.
SUCOTEST 18 is ideal for daily use in components and assembly shops, test labs, and automatic test equipment applications.
Benefits
Applications
Assemblies
| H+S Type | Item No. | Assembly Length | Insertion Loss at 18 GHz | ||||||||||||||||
| ST-18/SMAm/SMAm/36 | 84002061 | 914 mm / 36 inch | < 1.51 dB | ||||||||||||||||
| ST-18/Nm/Nm/36 | 84002060 | 914 mm / 36 inch | < 1.51 dB | ||||||||||||||||
| ST-18/SMAm/Nm/36 | 84004594 | 914 mm / 36 inch | < 1.51 dB | ||||||||||||||||
| ST-18/SMAm/SMAm/48 | 84003373 | 1219 mm / 48 inch | < 1.95 dB | ||||||||||||||||
| ST-18/Nm/Nm/48 | 84003372 | 1219 mm / 48 inch | < 1.95 dB | ||||||||||||||||
| ST-18/SMAm/Nm/48 | 84004006 | 1219 mm / 48 inch | < 1.95 dB | ||||||||||||||||
| ST-18/SMAm/SMAm/72 | 84004007 | 1829 mm / 72 inch | < 2.85 db | ||||||||||||||||
| ST-18/Nm/Nm/72 | 84004070 | 1829 mm / 72 inch | < 2.85 dB | ||||||||||||||||
| ST-18/SMAm/Nm/72 | 84004595 | 1829 mm / 72 inch | < 2.85 dB | ||||||||||||||||
Adaptors
| Type | Item No. | Series | Insertion Loss at 18.0 GHz | ||||||||||||||||
| 31_N-50-0-51/199 NE | 22652112 | N jack (f) - jack (f) | > 20 |
|
|||||||||||||||
| 31_SMA-50-0-51/199_NE | 22641486 | SMA jack (f) - jack (f) | > 23 |
|
|||||||||||||||